이용안내
휴진일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 5소화기내과 | 4 신경과 영상의학과 | 5 2신장내과 1소화기내과 2소화기내과 3신경외과 1정형외과 비뇨의학과 영상의학과 산부인과 신경과 | ||
| 6 | 7 3내과 | 8 | 9 2소화기내과 3내과 | 10 5소화기내과 | 11 심장내과 1소화기내과 | 12 3정형외과 1신장내과 심장내과 2척추외과 신경과 |
| 13 | 14 | 15 | 16 2소화기내과 3내과 | 17 5소화기내과 | 18 1소화기내과 신경과 영상의학과 | 19 1신장내과 2척추외과 1정형외과 비뇨의학과 |
| 20 | 21 | 22 | 23 2소화기내과 비뇨의학과 | 24 추석연휴 [응급실 24시간 운영] | 25 추석연휴 [응급실 24시간 운영] | 26 추석연휴 [응급실 24시간 운영] |
| 27 | 28 2소화기내과 | 29 5소화기내과 | 30 |
