| 원무팀 | 팀장 | 603 |
|---|---|---|
| 입퇴원 | 601 | |
| 접수 | 602 | |
| 보험계 | 607 | |
| 당직실 | 당직 | 612 |
| 응급실 | 720 | |
| 행정부 | 부원장 | 608 |
| 행정팀 | 팀장 | 610 |
| 가정의학과 | 접수 | 704 |
| 과장 | 701 | |
| 신장내과 | 접수 | 701 |
| 과장 | 703 | |
| 신경과 1 | 접수 | 704 |
| 과장 | 709 | |
| 내과 | 접수 | 704 |
| 과장 | 705 | |
| 재활의학과 | 접수 | 704 |
| 병원장 | 707 | |
| 사회복지팀 | 담당 | 605 |
| 담당 | 606 | |
| 재활치료실 | 물리치료팀 | 718 |
| 작업치료팀 | 719 | |
| 간호팀 | 부장 | 711 |
| 2병동 | 220 | |
| 221 | ||
| 222 | ||
| 신관 2병동 | 223 | |
| 3병동 | 320 | |
| 321 | ||
| 322 | ||
| 5병동 | 520 | |
| 521 | ||
| 522 | ||
| 원목실 | 담당 | 650 |
| 영상의학팀 | 담당 | 714 |
| 약제팀 | 담당 | 715 |
| 진단검사팀 | 담당 | 713 |
| CSR | 721 | |
| 인공신장실 | 230 | |
| 인공신장실 | 671-7005 | |
| 시설팀 | 630,631 |
